做中国升降机自动化领域一站式解决方案专家
| 产品描述
适用于厂房、工地、宾馆、仓库、机场、车站、码头、体育场等高大建筑之高空设备安装、检修和清洁卫生,野外电力 设施、高架管道、起吊机械维护保养等高空作业。
| 产品案例:
单桅柱铝合金升降平台
双桅柱铝合金升降平台:
多桅柱铝合金升降平台:
◆单/双人登高作业 ◆动力选配:交流380V电源、直流电源、手动泵
◆平台最大高度规格:可选 4m-26m ◆电池直流电直供式(单直流)
◆动力电源:默认:单相交流电(AC220V/50HZ) ◆电池直流电逆变式(交直流两用)
◆移动方式:电动升降、人工推动 ◆可根据需要安装于皮卡、轻卡等汽车车厢内(车载式)
◆可定制成绝缘台面(配电房等场合)
◆可定制成电气防爆(石油天然气等有防爆要求的场合)
产品参数:
序号 | 产品名称 | 型号-代号 | 平台最大高度m | 平台最大作业高度m | 额定载荷KG | 平台尺寸m | 电源电压V /HZ | 功率KW | 质量KG | 外形尺寸m |
1 | 单桅 | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 250 | 1.18*0.80*1.65 |
2 | 单桅 | GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.65 |
3 | 单桅 | GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 |
4 | 单桅 | GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 320 | 1.28*1.85*1.98 |
5 | 双桅 | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200-300 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 420 | 1.28*0.80*1.65 |
6 | 双桅 | GTWY7-200S | 7 | 8.7 | 200-300 | 1.16*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 450 | 1.36*0.85*1.98 |
7 | 双桅 | GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200-300 | 1.16*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 480 | 1.36*0.85*1.98 |
8 | 双桅 | GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200-300 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 500 | 1.50*0.90*1.98 |
9 | 双桅 | GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200-300 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 530 | 1.50*0.90*2.04 |
10 | 双桅 | GTWY11-200S | 11 | 12.7 | 200 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 550 | 1.56*0.90*2.04 |
11 | 双桅 | GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.42*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 580 | 1.66*0.97*1.98 |
12 | 双桅 | GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.42*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 600 | 1.66*1.10*2.38 |
13 | 叁桅 | GTWY13-320 | 13 | 14.7 | 200-250 | 1.56*0.80 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 800 | 1.69*1.25*2.28 |
14 | 叁桅 | GTWY14-320 | 14 | 15.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 900 | 2.00*1.25*2.45 |
15 | 叁桅 | GTWY15-320 | 15 | 16.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 1000 | 2.20*1.25*2.45 |
16 | 四桅 | GTWY14-420 | 14 | 15.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 12000 | 2.00*1.25*2.45 |
17 | 四桅 | GTWY16-420 | 16 | 17.7 | 200-250 | 1.60*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 1400 | 2.20*1.25*2.45 |
18 | 六桅 | GTWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1700 | 2.30*1.30*2.45 |
19 | 六桅 | GTWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1800 | 2.45*1.30*2.45 |
20 | 六桅 | GTWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1900 | 2.45*1.50*2.70 |
21 | 六桅 | GTWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 2000 | 2.45*1.60*2.80 |
1、油缸采用高品质进口密封件:日本-NOK
2、台面采用防滑花纹板或防滑砂
3、动力配置:交流220V【标配】 手动、直流、交直流【订制】
4、特制桅柱间导轮滑块装置升降平稳自如
5、高强度铝合金,美观耐用
6、镀铬高强度活塞杆,永久不变形
7、底盘材料采用优质钢材:上海宝钢
8、四只抗磨聚氨酯轮,牢固耐用
9、双重保护支腿结构,作业安全可靠
10、油漆:汽车专用烤漆
11、自身重量轻,设备移动便捷,单人操作
12、设备尺寸小,能进入电梯等狭小空间,到达不同高度